| S | M | L | XL | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 33.86 | 86 | 34.65 | 88 | 35.43 | 90 | 35.83 | 91 |
| Waist | 10.24 | 26 | 11.02 | 28 | 11.81 | 30 | 12.60 | 32 |
| Hip | 13.58 | 34.5 | 14.37 | 36.5 | 15.16 | 38.5 | 15.94 | 40.5 |
Número de artículo: WB0017
Género: Mujer
Tejido: 89% poliéster, 11% elastano (spandex)
Peso del tejido: 6.8 oz/yd² (230 g/m²)
Grosor del tejido: Moderado
Instrucciones de cuidado: Lavar a máquina a 30°C (ciclo delicado); No usar lejía / blanqueador; Secar en secadora a baja temperatura; Planchar a baja temperatura, evitar planchar sobre el estampado; No limpiar en seco
Características: Básicos, Casual, Deportivo, Casual diario, Gimnasio, Deporte, Yoga, Poliéster, Regular / Estándar, Ajustado (Bodycon), Talle medio (Mid Waist), Primavera, Verano, Otoño
Notas: Pueden producirse pequeñas diferencias entre lotes durante la producción de la prenda en blanco debido a variaciones en el tejido, el tinte y el procesamiento. Esto es habitual en la fabricación de ropa y nos esforzamos al máximo para que cada artículo sea homogéneo.
| S | M | L | XL | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 33.86 | 86 | 34.65 | 88 | 35.43 | 90 | 35.83 | 91 |
| Waist | 10.24 | 26 | 11.02 | 28 | 11.81 | 30 | 12.60 | 32 |
| Hip | 13.58 | 34.5 | 14.37 | 36.5 | 15.16 | 38.5 | 15.94 | 40.5 |
ROPA FITNESS, GYMWEAR Y ACTIVEWEAR.
